Descripción
Cuadro | Lynx Race RC Carbon, PC Layup, Acros ICR, PF92, 148×12, UDH |
Horquilla | Fox 34SC Performance Push To Lock Kabolt 100mm |
Platos | Shimano XT 8100 34, 175mm |
Manillar | BH SL Top Flat 780mm, 10mm Rise |
Potencia | BH FIT 60mm, 31,8mm, -6º |
Manetas de cambio | Shimano XT 8100 12sp |
Frenos | Shimano XT 180mm / Shimano XT 160mm |
Desviador trasero | Shimano XT 8100 12sp |
Desviador delantero | NO |
Cadena | Shimano XT |
Cassette | Shimano XT 8100 10/52 |
Ruedas | BH Evo Alloy Tubeless, 25mm, 28H |
Cubiertas | Maxxis Ardent EXO 2.25 Front/ Maxxis Ikon EXO 2.25 Rear |
Tija | BH SL 31,6mm 420mm |
Sillín | Prologo Nago RS |
Pedales | NO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.